Rechercher sur le site
Une formule unique pour maîtriser le chinois Métier tout comme le chinois courant.
 |
Types de visa, tarifs
|
Visa d'affaire pour la Chine
|
Tarifs normaux
Attention, pour certains pays (Royaume-Uni, Brésil, etc...) les tarifs peuvent être plus élevés, voir second tableau ci-dessous.
| Type de visa | Validité | tarif * |
| Simple entrée | 30 à 90 jours | HK$ 180 |
| Double entrées | 90 jours | HK$ 250 |
| Multiple entrées | 3 mois | HK$ 460 |
| Multiple entrées | 6 mois | HK$ 480 |
| Multiple entrées | 1 an | HK$ 900 |
Tarifs pour les citoyens des nationalités suivantes
| Pays | Simple entrée | Double | Multiple 3 mois | Multiple 6 mois | Multiple 1 an |
| Kazakhstan | HK$450 | HK$600 | HK$870 | HK$890 | HK$1,490 |
| Ouzbékistan | HK$430 | HK$620 | HK$850 | HK$870 | HK$1,470 |
| Arménie | HK$430 | HK$630 | HK$860 | HK$880 | HK$1,490 |
| Iran | HK$410 | HK$600 | HK$820 | HK$840 | HK$1,440 |
| Ethiopie | HK$820 | HK$1,100 | HK$1,400 | HK$1,420 | HK$2,190 |
| Angola | HK$430 | HK$620 | HK$850 | HK$870 | HK$1,470 |
| R.D. Congo | HK$660 | HK$970 | HK$1,310 | HK$1,330 | HK$2,180 |
| Gabon | HK$520 | HK$640 | HK$870 | HK$890 | HK$1,520 |
| Cameroun | HK$490 | HK$760 | HK$1,030 | HK$1,050 | HK$1,750 |
| Côte d'Ivoire | HK$440 | HK$640 | HK$860 | HK$880 | HK$1,520 |
| Biélorussie | HK$500 | HK$740 | HK$1,000 | HK$1,020 | HK$1,710 |
| Moldavie | HK$460 | HK$660 | HK$880 | HK$900 | HK$1,550 |
| Ukraine | HK$430 | HK$620 | HK$850 | HK$870 | HK$1,550 |
| Royaume-Uni | HK$480 | HK$700 | HK$950 | HK$970 | HK$1,630 |
| Panama | HK$580 | HK$1,170 | HK$1,620 | HK$1,640 | HK$2,250 |
| Brésil | HK$610 | HK$850 | HK$1,190 | HK$1,210 | HK$1,990 |
| Bolivie | HK$430 | HK$620 | HK$850 | HK$870 | HK$1,470 |
| Equateur | HK$430 | HK$620 | HK$850 | HK$870 | HK$1,470 |
| Vénézuela | HK$510 | HK$760 | HK$1,040 | HK$1,060 | HK$1,760 |
| Chili | HK$440 | HK$640 | HK$870 | HK$890 | HK$1,520 |
* les tarifs sont susceptibles de changer, veuillez nous contacter avant de vous rendre à notre agence. |